Description
Der Abstreifring wird bei der Entwicklung und Fertigung speziell auf die Größe des entsprechenden Drahtseils abgestimmt. Bei der Produktanfrage ist es daher wichtig, entweder die genauen Drahtseilspeziikation anzugeben oder eine Musterprobe einzusenden. Für eine wirkungsvolle Reinigung muss der Abstreifring mit einer Stahlbolzenschelle befestigt werden (im Lieferumfang enthalten).
Abstreifring mit Stahlbolzenschelle
Für Seile mit linksgängigen Litzen
| Bestellnummer | Code | Drahtseildurchmesser | Anzahl Litzen | |
|---|---|---|---|---|
| in | mm | |||
| 802343 | GC-16×6-L | 0,63 | 16 | 6 |
| 802345 | GC-16×8-L | 0,63 | 16 | 8 |
| 802347 | GC-18×6-L | 0,71 | 18 | 6 |
| 802349 | GC-18×8-L | 0,71 | 18 | 8 |
| 802351 | GC-20×6-L | 0,79 | 20 | 6 |
| 802353 | GC-20×8-L | 0,79 | 20 | 8 |
| 802355 | GC-22×6-L | 0,86 | 22 | 6 |
| 802357 | GC-22×8-L | 0,86 | 22 | 8 |
| 802359 | GC-24×6-L | 0,94 | 24 | 6 |
| 802361 | GC-24×8-L | 0,94 | 24 | 8 |
| 802363 | GC-26×6-L | 1,02 | 26 | 6 |
| 802365 | GC-26×8-L | 1,02 | 26 | 8 |
| 802367 | GC-28×6-L | 1,10 | 28 | 6 |
| 802369 | GC-28×8-L | 1,10 | 28 | 8 |
| 802371 | GC-30×6-L | 1,18 | 30 | 6 |
| 802373 | GC-30×8-L | 1,18 | 30 | 8 |
| 802375 | GC-32×6-L | 1,26 | 32 | 6 |
| 802377 | GC-32×8-L | 1,26 | 32 | 8 |
| 802379 | GC-34×6-L | 1,34 | 34 | 6 |
| 802381 | GC-34×8-L | 1,34 | 34 | 8 |
| 802383 | GC-36×6-L | 1,41 | 36 | 6 |
| 802385 | GC-36×8-L | 1,41 | 36 | 8 |
| 802387 | GC-38×6-L | 1,49 | 38 | 6 |
| 802389 | GC-38×8-L | 1,49 | 38 | 8 |
| 802391 | GC-40×6-L | 1,57 | 40 | 6 |
| 802393 | GC-40×8-L | 1,57 | 40 | 8 |
| 802395 | GC-42×6-L | 1,65 | 42 | 6 |
| 802397 | GC-42×8-L | 1,65 | 42 | 8 |
| 802399 | GC-44×6-L | 1,73 | 44 | 6 |
| 802401 | GC-44×8-L | 1,73 | 44 | 8 |
| 802403 | GC-46×6-L | 1,81 | 46 | 6 |
| 802413 | GC-46×8-L | 1,81 | 46 | 8 |
| 802405 | GC-48×6-L | 1,89 | 48 | 6 |
| 802407 | GC-48×8-L | 1,89 | 48 | 8 |
| 802409 | GC-50×6-L | 1,97 | 50 | 6 |
| 802411 | GC-50×8-L | 1,97 | 50 | 8 |
Für Seile mit rechtsgängigen Litzen
| Bestellnummer | Code | Drahtseildurchmesser | Anzahl Litzen | |
|---|---|---|---|---|
| in | mm | |||
| 802344 | GC-16×6-R | 0,63 | 16 | 6 |
| 802346 | GC-16×8-R | 0,63 | 16 | 8 |
| 802348 | GC-18×6-R | 0,71 | 18 | 6 |
| 802350 | GC-18×8-R | 0,71 | 18 | 8 |
| 802352 | GC-20×6-R | 0,79 | 20 | 6 |
| 802354 | GC-20×8-R | 0,79 | 20 | 8 |
| 802356 | GC-22×6-R | 0,86 | 22 | 6 |
| 802358 | GC-22×8-R | 0,86 | 22 | 8 |
| 802360 | GC-24×6-R | 0,94 | 24 | 6 |
| 802362 | GC-24×8-R | 0,94 | 24 | 8 |
| 802364 | GC-26×6-R | 1,02 | 26 | 6 |
| 802366 | GC-26×8-R | 1,02 | 26 | 8 |
| 802368 | GC-28×6-R | 1,10 | 28 | 6 |
| 802370 | GC-28×8-R | 1,10 | 28 | 8 |
| 802372 | GC-30×6-R | 1,18 | 30 | 6 |
| 802374 | GC-30×8-R | 1,18 | 30 | 8 |
| 802376 | GC-32×6-R | 1,26 | 32 | 6 |
| 802378 | GC-32×8-R | 1,26 | 32 | 8 |
| 802380 | GC-34×6-R | 1,34 | 34 | 6 |
| 802382 | GC-34×8-R | 1,34 | 34 | 8 |
| 802384 | GC-36×6-R | 1,41 | 36 | 6 |
| 802386 | GC-36×8-R | 1,41 | 36 | 8 |
| 802388 | GC-38×6-R | 1,49 | 38 | 6 |
| 802390 | GC-38×8-R | 1,49 | 38 | 8 |
| 802392 | GC-40×6-R | 1,57 | 40 | 6 |
| 802394 | GC-40×8-R | 1,57 | 40 | 8 |
| 802396 | GC-42×6-R | 1,65 | 42 | 6 |
| 802398 | GC-42×8-R | 1,65 | 42 | 8 |
| 802400 | GC-44×6-R | 1,73 | 44 | 6 |
| 802402 | GC-44×8-R | 1,73 | 44 | 8 |
| 802404 | GC-46×6-R | 1,81 | 46 | 6 |
| 802414 | GC-46×8-R | 1,81 | 46 | 8 |
| 802406 | GC-48×6-R | 1,89 | 48 | 6 |
| 802408 | GC-48×8-R | 1,89 | 48 | 8 |
| 802410 | GC-50×6-R | 1,97 | 50 | 6 |
| 802412 | GC-50×8-R | 1,97 | 50 | 8 |


Reviews
There are no reviews yet.